Alfa Romeo Giulietta
Alfa Romeo Giulietta 1.6JTDm 77kW Panorama
179 900 CZK / 6 663 EURVyrobeno: | 2011 | Palivo: | nafta |
Najeto: | 122 000km | Odpočet DPH: | NE |
Umístění: | Lubenec | Karoserie: | hatchback |
Výkon: | 77 kW | Náklady dle JiTiS za 1 ujetý km: | 6,05 Kč ![]() |
Alfa Romeo Giulietta 1,4Turbo po rozvodech
185 000 CZK / 6 852 EURVyrobeno: | 2012 | Palivo: | benzín |
Najeto: | 187 340km | Odpočet DPH: | NE |
Umístění: | Nové Veselí | Karoserie: | hatchback |
Výkon: | 88 kW |
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM ZÁRUKA 36 MĚS, Cebia
189 999 CZK / 7 037 EURVyrobeno: | 2012 | Palivo: | nafta |
Najeto: | 131 500km | Odpočet DPH: | ANO |
Umístění: | BRNO | Karoserie: | hatchback |
Výkon: | 103 kW |
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 16V 103kW
199 900 CZK / 7 404 EURVyrobeno: | 2011 | Palivo: | nafta |
Najeto: | 180 808km | Odpočet DPH: | NE |
Umístění: | HEŘMANŮV MĚSTEC | Karoserie: | hatchback |
Výkon: | 103 kW | Náklady dle JiTiS za 1 ujetý km: | 9,20 Kč ![]() |
Alfa Romeo Giulietta 1.4T,ČR,1.maj.Serv.kn.
199 900 CZK / 7 404 EURVyrobeno: | 2010 | Palivo: | benzín |
Najeto: | 141 000km | Odpočet DPH: | NE |
Umístění: | Praha 10 Dolní Měcholupy | Karoserie: | hatchback |
Výkon: | 125 kW |
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 16V 125kW
199 900 CZK / 7 404 EURVyrobeno: | 2010 | Palivo: | nafta |
Najeto: | 164 479km | Odpočet DPH: | NE |
Umístění: | HEŘMANŮV MĚSTEC | Karoserie: | hatchback |
Výkon: | 125 kW |
Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD ČR / 2. MAJITEL / SERVISKA
209 000 CZK / 7 741 EURVyrobeno: | 2012 | Palivo: | nafta |
Najeto: | 94 617km | Odpočet DPH: | NE |
Umístění: | Praha 9 | Karoserie: | kombi |
Výkon: | 77 kW | Náklady dle JiTiS za 1 ujetý km: | 6,83 Kč ![]() |
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo ČR 1.maj. Servis
209 000 CZK / 7 741 EURVyrobeno: | 2012 | Palivo: | benzín |
Najeto: | 80 636km | Odpočet DPH: | NE |
Umístění: | ZNOJMO | Karoserie: | hatchback |
Výkon: | 88 kW |
Alfa Romeo Giulietta 2.0JTDM 125kW,PDC,Alu,Tempomat
209 999 CZK / 7 778 EURVyrobeno: | 2012 | Palivo: | nafta |
Najeto: | 121 117km | Odpočet DPH: | NE |
Umístění: | ČESKÉ BUDĚJOVICE | Karoserie: | hatchback |
Výkon: | 125 kW |
Alfa Romeo Giulietta Turismo-1.4 MultiAir 16V 125kW
215 000 CZK / 7 963 EURVyrobeno: | 2010 | Palivo: | benzín |
Najeto: | 169 318km | Odpočet DPH: | NE |
Umístění: | HEŘMANŮV MĚSTEC | Karoserie: | hatchback |
Výkon: | 125 kW |
Alfa Romeo Giulietta 1.6JTD 77kw ČR TOP!
249 000 CZK / 9 222 EURVyrobeno: | 2010 | Palivo: | nafta |
Najeto: | 30 100km | Odpočet DPH: | NE |
Umístění: | NÁCHOD | Karoserie: | hatchback |
Výkon: | 77 kW |
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm-2 170PS
269 900 CZK / 9 996 EURVyrobeno: | 2011 | Palivo: | nafta |
Najeto: | 123 000km | Odpočet DPH: | ANO |
Umístění: | ŽAMBERK | Karoserie: | hatchback |
Výkon: | 125 kW |
Alfa Romeo Giulietta 2.0 Jtd 110kw 1.Majitel,aut klima
299 000 CZK / 11 074 EURVyrobeno: | 2014 | Palivo: | nafta |
Najeto: | 76 200km | Odpočet DPH: | NE |
Umístění: | OSTRAVA | Karoserie: | hatchback |
Výkon: | 110 kW |
Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTD 175k Distinctive, CZ
469 000 CZK / 17 370 EURVyrobeno: | 2016 | Palivo: | nafta |
Najeto: | 13 048km | Odpočet DPH: | ANO |
Umístění: | PRAHA 9 | Karoserie: | hatchback |
Výkon: | 128 kW | Náklady dle JiTiS za 1 ujetý km: | 11,73 Kč ![]() |
Alfa Romeo Giulietta 1.8 TBi 16V TCT 240PS Veloce
547 000 CZK / 20 259 EURVyrobeno: | 2017 | Palivo: | benzín |
Najeto: | 22 829km | Odpočet DPH: | ANO |
Umístění: | BRNO | Karoserie: | hatchback |
Výkon: | 177 kW |
Alfa Romeo Giulietta 1750 TBi 240k TCT Quadrifoglio Verd
569 000 CZK / 21 074 EURVyrobeno: | 2016 | Palivo: | benzín |
Najeto: | 22 343km | Odpočet DPH: | ANO |
Umístění: | PRAHA 9 | Karoserie: | hatchback |
Výkon: | 177 kW | Náklady dle JiTiS za 1 ujetý km: | 12,89 Kč ![]() |